
阿特诺度
Altinordu
球队市值:2310000
所属联赛 | : | 土乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿特诺度(英文名:Altinordu,粤语名:阿特诺度), 是土乙联赛的一支足球俱乐部,当前阿特诺度的市值为:2310000,阿特诺度共有球员44人,外籍球员16人,我们将为你实时更新阿特诺度赛事数据信息。 |
阿特诺度荣誉榜
-
土耳其丙级联赛冠军x 1
2013-2014 -
升入乙级联赛x 1
2013-2014 -
土耳其第四级别联赛冠军x 1
2012-2013 -
升入丙级联赛x 3
2012-20132010-20112007-2008 -
升入丁级联赛x 1
2002-2003 -
升入甲级联赛x 2
1965-19661958-1959 -
土耳其乙级联赛冠军x 1
1965-1966
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-10-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2006-01-20 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-08-10 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-01-02 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-02-05 | 0 | 0 | G | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-12-13 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-09-13 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2008-01-30 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-05-19 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-10-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2005-05-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2004-05-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2006-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2004-10-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2005-03-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-04-29 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-01-14 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-02-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2004-12-09 | 188 | 83 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-12-09 | 186 | 0 | G | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-02-11 | 192 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-06-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2004-06-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1995-07-02 | 178 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-08-30 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-01-14 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-03-29 | 176 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-07-04 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-08-10 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-02-18 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-01-14 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1997-04-27 | 178 | 80 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1989-05-30 | 187 | 80 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-12-01 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1995-07-02 | 178 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1989-12-07 | 186 | 76 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1996-01-19 | 178 | 70 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-04-15 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-09-03 | 170 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-04-27 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-04-27 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-04-29 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2003-05-17 | 186 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-08-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2005-09-13 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2006-01-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 2005-05-31 | 0 | 0 | G | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2005-05-31 | 0 | 0 | G | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2004-01-30 | 186 | 72 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2005-05-31 | 195 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 埃菲尔09 | 租借结束 | ||
2025-01-13 | 阿特诺度 | 租借 | ||
2025-01-13 | 埃菲尔09 | 已签约 | ||
2024-07-09 | 卡拉曼 | 已签约 | ||
2024-07-05 | 安卡拉体育 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 伊斯肯德伦 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2024-04-16 | 卡拉比克体育 | 已解约 | ||
2024-01-22 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2023-11-19 | 阿特诺度U19 | 已签约 | ||
2023-08-15 | 阿菲永士邦 | 已签约 | ||
2023-07-30 | 阿菲永士邦 | 已签约 | ||
2023-07-28 | 阿菲永士邦 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 1461 特拉布宗 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿特诺度U17 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 厄德尔 | 已签约 | ||
2022-08-19 | 艾斯登 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 霍斯万士邦 | 已签约 | ||
2021-09-03 | 科鲁姆 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 桑卡塔普士邦 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 艾尔格里尼克 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | ||
2021-08-22 | 科鲁姆 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 阿菲永士邦 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 波卢斯堡 | 已签约 | ||
2020-08-26 | 马麦克BA | 已签约 | ||
2020-07-01 | 柏林联合U19 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 科鲁姆 | 已签约 | ||
2020-01-07 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 已签约 | ||
2020-01-07 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | ||
2019-08-30 | 康宁利克 | 已签约 | ||
2019-08-28 | 塔鲁苏斯 | 已签约 | ||
2019-08-15 | 伊斯坦堡士邦 | 已签约 | ||
2019-01-14 | 达里卡 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 赫塔菲B队 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 安卡拉古库 | 已签约 | ||
2018-08-14 | 费内巴切U21 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 尼奥德阿纳多卢 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 安卡拉体育 | 转会 | ||
2018-07-01 | 柏林联U17 | 已签约 | ||
2017-08-22 | 奥伯豪森U19 | 已签约 | ||
2017-08-15 | 安卡拉体育 | 已签约 | ||
2017-08-08 | 古姆森士邦 | 转会 | ||
2017-08-04 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 马麦克BA | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 奥费士邦 | 租借结束 | ||
2016-12-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 贝西克塔斯U21 | 已解约 | ||
2016-08-24 | 安卡拉体育 | 租借 | ||
2016-08-23 | 哈斯特帕 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 奥费士邦 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-08-03 | 加拉塔萨雷U21 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 奥费士邦 | 租借结束 | ||
2015-02-01 | 德吉梅德瑞 | 租借结束 | ||
2014-07-08 | 埃因霍温U19 | 已签约 | ||
2012-07-05 | 达里卡 | 已签约 | ||
2009-07-15 | 伊斯坦堡士邦 | 已签约 | ||
2008-01-03 | 伊斯坦堡士邦 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 阿特诺度 | 租借结束 | ||
2025-01-13 | 埃菲尔09 | 租借 | ||
2025-01-13 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2024-07-09 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2024-07-05 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2024-04-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-22 | 卡拉比克体育 | 已签约 | ||
2023-11-19 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2023-08-15 | 伊斯肯德伦 | 已签约 | ||
2023-07-30 | 安卡拉体育 | 已签约 | ||
2023-07-28 | 卡拉曼 | 已签约 | ||
2023-07-19 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿特诺度U19 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 1461 特拉布宗 | 已签约 | ||
2022-08-31 | 埃菲尔09 | 已签约 | ||
2022-08-19 | 阿菲永士邦 | 已签约 | ||
2022-07-26 | 阿菲永士邦 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 阿菲永士邦 | 已签约 | ||
2021-09-03 | 霍斯万士邦 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 艾斯登 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 厄德尔 | 已签约 | ||
2021-08-22 | 阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿特诺度U17 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 桑卡塔普士邦 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | ||
2020-08-26 | 科鲁姆 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾尔格里尼克 | 已签约 | ||
2020-01-17 | 马麦克BA | 已签约 | ||
2020-01-07 | 科鲁姆 | 已签约 | ||
2020-01-07 | 波卢斯堡 | 已签约 | ||
2019-08-30 | 阿菲永士邦 | 已签约 | ||
2019-08-28 | 科鲁姆 | 已签约 | ||
2019-08-15 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | ||
2019-01-14 | 塔鲁苏斯 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 康宁利克 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 伊斯坦堡士邦 | 已签约 | ||
2018-08-14 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 达里卡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 梅内门 | 转会 | ||
2018-07-01 | 柏林联合U19 | 已签约 | ||
2017-08-22 | 费内巴切U21 | 已签约 | ||
2017-08-15 | 尼奥德阿纳多卢 | 已签约 | ||
2017-08-08 | 安卡拉体育 | 转会 | ||
2017-08-04 | 安卡拉古库 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 柏林联U17 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 安卡拉体育 | 租借结束 | ||
2016-12-16 | 赫塔菲B队 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-08-24 | 马麦克BA | 租借 | ||
2016-08-23 | 安卡拉体育 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 奥费士邦 | 租借 | ||
2016-07-01 | 奥伯豪森U19 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 贝西克塔斯U21 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 奥费士邦 | 租借 | ||
2015-08-10 | 古姆森士邦 | 转会 | ||
2015-08-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-02-02 | 奥费士邦 | 租借 | ||
2014-08-04 | 德吉梅德瑞 | 租借 | ||
2014-07-08 | 加拉塔萨雷U21 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 哈斯特帕 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 埃因霍温U19 | 已签约 | ||
2013-01-11 | 阿特诺度 | 已签约 | ||
2009-07-15 | 达里卡 | 已签约 | ||
2008-01-29 | 伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | ||
2007-06-30 | 伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | ||
2007-01-30 | 伊斯坦堡士邦 | 已签约 |