乐球直播体育免费直播
布里斯班奥林匹克
BrisbaneOlympicUnitedFC
球队市值:0
所属联赛澳昆超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布里斯班奥林匹克(英文名:BrisbaneOlympicUnitedFC,粤语名:布里斯班奥林匹克), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班奥林匹克的市值为:0,布里斯班奥林匹克共有球员40人,外籍球员33人,我们将为你实时更新布里斯班奥林匹克赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 伯恩茅斯 0:0 狼队 0:0
英超 2025-08-30 狼队 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-13 纽卡斯尔联 0:0 狼队 0:0
英超 2025-09-20 狼队 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-27 热刺 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-04 狼队 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 狼队 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-01 富勒姆 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 狼队 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 狼队 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-01-07 埃弗顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 狼队 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 水晶宫 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 西汉姆联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-18 利兹联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-25 狼队 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 布莱顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-05-17 狼队 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-24 伯恩利 0:0 狼队 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 伯恩茅斯 0:0 狼队 0:0
英超 2025-08-30 狼队 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-09-13 纽卡斯尔联 0:0 狼队 0:0
英超 2025-09-20 狼队 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-27 热刺 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-04 狼队 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 狼队 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-01 富勒姆 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 狼队 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 利物浦 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 狼队 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-01-07 埃弗顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-17 狼队 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 狼队 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 水晶宫 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 狼队 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 西汉姆联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-18 利兹联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-25 狼队 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 布莱顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-05-17 狼队 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-24 伯恩利 0:0 狼队 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Linden·Farr 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
2 Zander·Guy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Matty·Richardson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Tyler·Wagstaffe 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Daniel·Driver 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
6 Abel·Fesseha 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
7 Dakota·Sprange 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
8 Kosi·Yannakopoulos 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 Logan·Grillo 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 Nathan·Castiglione 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Nicholas·Mooney 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
12 Robert·Irving 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Ryan·Roderick 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Charles·Slaney 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
15 Brad·Scott 1998-01-02 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
16 Panyoti·Bellas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Joshua·Jokic 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 Jordan·Zabel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Ramone·Close 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
20 Kirsten·Waters 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Daniel·Byrne 1983-03-17 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
22 Kazuya·Ito 1986-11-06 171 0 M 日本 0 0 0 0
23 Thomas·Carroll 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Matthew·Heath 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Lachlan·Munn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Sam·Cronin 1995-05-23 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
27 James·Cuminao 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 Andrew·Coyne 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 肖恩·斯特法纳托 1980-01-12 177 78 D 澳大利亚 0 0 0 0
30 马特·蒙迪 1987-05-08 183 75 D 澳大利亚 0 0 0 0
31 肖恩·斯特法纳托 1980-01-12 177 78 D 澳大利亚 0 0 0 0
32 埃里克·潘泽 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 普拉希达·保代尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 西奥·坎巴尼斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 安格斯·黄 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
36 大雁·贝克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 诺亚·汉弗莱斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 比利·帕夫洛 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 瑞安·戈万 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 大卫·宽扎 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
42 克罗宁 1995-05-23 183 85 M 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队