
智利
Chile
球队市值:€73450000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 智利(英文名:Chile,粤语名:智利), 是联赛的一支足球俱乐部,当前智利的市值为:€73450000,智利共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新智利赛事数据信息。 |
智利荣誉榜
-
美洲杯亚军x 4
1986-19871978-19791955-19561954-1955 -
世界杯季军x 1
1961-1962 -
奥运会参赛者x 1
1927-1928 -
联合会杯亚军x 1
2016-2017 -
美洲杯冠军x 2
20162015 -
国际足联世界杯参赛者x 9
2013-20142009-20101997-19981981-19821973-19741965-19661961-19621949-19501929-1930 -
美洲杯参赛者x 8
2010-20112006-20072003-20042000-20011998-19991996-19971994-19951992-1993 -
美洲杯季军x 1
1990-1991
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-04-13 | 185 | 80 | G | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 |