
庆州FC女足
GyeongjuFCw
球队市值:0
所属联赛 | : | 韩女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 庆州FC女足(英文名:GyeongjuFCw,粤语名:庆州FC女足), 是韩女联联赛的一支足球俱乐部,当前庆州FC女足的市值为:0,庆州FC女足共有球员41人,外籍球员17人,我们将为你实时更新庆州FC女足赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1990-12-09 | 168 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-12-10 | 164 | 56 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-12-08 | 160 | 59 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-08-07 | 162 | 52 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-05-29 | 165 | 56 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-07-05 | 164 | 59 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-02-26 | 171 | 61 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-07-23 | 165 | 54 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-09-09 | 171 | 64 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-09-16 | 162 | 53 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-03-19 | 171 | 63 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-02-24 | 162 | 51 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-06-02 | 168 | 59 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-09-12 | 164 | 48 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-03-06 | 165 | 55 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-10-16 | 171 | 60 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1987-10-28 | 171 | 65 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1992-03-06 | 170 | 60 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1993-01-28 | 164 | 56 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1990-12-09 | 168 | 66 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1996-01-09 | 162 | 54 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-12-04 | 160 | 48 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1988-04-23 | 164 | 52 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1989-05-29 | 171 | 74 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|