
华川KSPO女足
KSPOFCw
球队市值:0
所属联赛 | : | 韩女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 华川KSPO女足(英文名:KSPOFCw,粤语名:华川KSPO女足), 是韩女联联赛的一支足球俱乐部,当前华川KSPO女足的市值为:0,华川KSPO女足共有球员38人,外籍球员9人,我们将为你实时更新华川KSPO女足赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1991-07-22 | 172 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-10-05 | 163 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1987-10-06 | 164 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1987-10-06 | 171 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-10-05 | 163 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-10-19 | 157 | 52 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-06-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|