乐球直播体育免费直播
卡萨尔后备队
KaisarKyzylordaReserves
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卡萨尔后备队(英文名:KaisarKyzylordaReserves,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡萨尔后备队的市值为:0,卡萨尔后备队共有球员22人,外籍球员2人,我们将为你实时更新卡萨尔后备队赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 麦占·鲍尔占 2002-02-07 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
2 阿斯卡尔·萨特谢夫 2003-01-22 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
3 阿里贝克·苏莱门 2001-08-04 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 哈萨克斯坦 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
6 2003-01-19 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
7 努尔马特·萨尔塞诺夫 2003-01-19 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
8 2000-11-11 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
9 1993-04-22 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
10 1992-09-06 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
12 马伦·艾曼诺夫 1999-06-14 194 82 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
13 2006-03-13 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
14 2006-04-06 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 2001-08-04 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
17 2006-06-08 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
18 2004-05-16 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
19 2002-06-26 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
20 2003-05-11 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
21 2006-01-21 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 2003-05-05 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
24 2002-03-13 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
25 2002-04-04 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
26 2001-11-30 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队