
纳佩斯
NarpesKraft
球队市值:25000
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 纳佩斯(英文名:NarpesKraft,粤语名:纳佩斯), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前纳佩斯的市值为:25000,纳佩斯共有球员26人,外籍球员22人,我们将为你实时更新纳佩斯赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1996-10-19 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1996-07-08 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-03-02 | 170 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2001-01-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2000-12-18 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-06-24 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-02-16 | 190 | 76 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-04-26 | 186 | 75 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-03-19 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1991-09-03 | 191 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1996-10-19 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-07-23 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2022-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2021-07-13 | 格拉迪纳 | 已签约 | ||
2021-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2020-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-02-08 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 维夫克U19 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 雅罗 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 纳佩斯 | 已解约 | ||
2017-08-04 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2017-08-01 | FK布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2017-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 纳佩斯 | 租借结束 | ||
2016-08-18 | VPS瓦萨 | 租借 | ||
2016-07-01 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-09-02 | VPS瓦萨 | 已解约 | ||
2015-04-01 | 雅罗 | 已签约 | ||
2013-08-31 | 纳佩斯 | 租借结束 | ||
2013-04-01 | VPS瓦萨 | 租借 | ||
2012-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 切塞纳U19 | 已签约 | ||
2009-08-01 | 纳佩斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-03-23 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2021-07-13 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 格拉迪纳 | 已签约 | ||
2020-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2020-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2019-02-08 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2017-01-23 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 查路 | 已签约 | ||
2016-08-31 | VPS瓦萨 | 租借结束 | ||
2016-08-18 | 纳佩斯 | 租借 | ||
2016-02-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2016-01-14 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2015-09-02 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-02-18 | FK布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2013-08-31 | VPS瓦萨 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2013-04-01 | 纳佩斯 | 租借 | ||
2012-01-01 | 查路 | 已签约 | ||
2012-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2011-08-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 切塞纳U19 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 |