
奥林比亚贝尔
OlympiquedeBeja
球队市值:€3800000
所属联赛 | : | 突尼甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥林比亚贝尔(英文名:OlympiquedeBeja,粤语名:奥林比亚贝尔), 是突尼甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥林比亚贝尔的市值为:€3800000,奥林比亚贝尔共有球员29人,外籍球员23人,我们将为你实时更新奥林比亚贝尔赛事数据信息。 |
奥林比亚贝尔荣誉榜
-
突尼斯超级杯冠军x 3
202420231995 -
突尼斯足球杯冠军x 3
2022-20232009-20101992-1993 -
升入甲级联赛x 3
2019-20202015-20162005-2006
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1998-12-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1989-03-28 | 0 | 0 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1997-11-13 | 192 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-12-26 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-06-24 | 182 | 79 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-06-16 | 188 | 0 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-07-04 | 0 | 0 | D | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-03-10 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-12-19 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-01-04 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-02-06 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-01-20 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-09-02 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1993-06-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2002-08-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-11-18 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1996-04-22 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1991-06-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1996-04-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1999-08-03 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1998-03-05 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1994-12-31 | 178 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-10-15 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1993-01-20 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1995-05-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 奥林比亚贝尔 | 已解约 | ||
2024-09-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-30 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2024-08-20 | 突尼斯希望 | 已签约 | ||
2024-02-08 | 沙希尔 | 已解约 | ||
2024-01-30 | 斯塔图里 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 蒙纳斯堤 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2022-08-30 | US泰塔温 | 已签约 | ||
2022-03-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 温哥华白浪 | 已解约 | ||
2021-11-30 | 圣安东尼奥 | 租借结束 | ||
2021-08-05 | 突尼斯希望 | 已签约 | ||
2021-07-01 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2021-03-26 | 温哥华白浪 | 租借 | ||
2019-02-01 | 斯塔图里 | 转会 | ||
2017-07-01 | 比瑟汀 | 转会 | ||
2016-12-31 | CS哈曼利弗 | 转会 | ||
2015-07-01 | CS哈曼利弗U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-25 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-20 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2024-09-20 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2024-08-20 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2024-02-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2022-08-30 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2022-03-22 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-11-30 | 温哥华白浪 | 租借结束 | ||
2021-08-05 | 蒙纳斯堤 | 已签约 | ||
2021-07-01 | US泰塔温 | 已签约 | ||
2021-03-26 | 圣安东尼奥 | 租借 | ||
2019-02-01 | 温哥华白浪 | 转会 | ||
2017-07-01 | 突尼斯希望 | 转会 | ||
2016-12-31 | 比瑟汀 | 转会 | ||
2015-07-01 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 突尼斯希望 | 已签约 |