
半岛电力
PeninsulaPower
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳昆超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 半岛电力(英文名:PeninsulaPower,粤语名:半岛电力), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前半岛电力的市值为:0,半岛电力共有球员39人,外籍球员27人,我们将为你实时更新半岛电力赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-11-14 | 177 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-08-27 | 163 | 63 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1991-05-10 | 177 | 75 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1983-07-16 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1983-07-16 | 180 | 71 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|