
皇家君主
RealMonarchs
球队市值:€825000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家君主(英文名:RealMonarchs,粤语名:皇家君主), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前皇家君主的市值为:€825000,皇家君主共有球员18人,外籍球员14人,我们将为你实时更新皇家君主赛事数据信息。 |
皇家君主荣誉榜
-
美国足球联赛季后赛冠军x 1
2019 -
美国足球联赛常规赛冠军x 1
2017
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-11-05 | 165 | 57 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-07-13 | 185 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1992-11-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-04-25 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-04-26 | 183 | 63 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1997-01-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2007-12-30 | 193 | 83 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2005-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-02-21 | 178 | 73 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-08-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 皇家君主 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家君主 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家君主 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家君主 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家君主 | 租借结束 | ||
2025-03-14 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2025-03-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-03-14 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2025-01-15 | 路易斯维尔FC | 已解约 | ||
2024-12-31 | 平茲高 萨尔费尔登 | 租借结束 | ||
2024-07-15 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2024-06-22 | 皇家君主 | 已签约 | ||
2024-03-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 波特兰伐木工 | 已解约 | ||
2023-04-28 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 波特兰伐木工 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 弗雷兴 | 租借结束 | ||
2020-02-25 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2018-04-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 圣路易斯狮子 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 科隆U17 | 已签约 | ||
2016-12-01 | 多伦多FCB队 | 已签约 | ||
2015-03-12 | 多伦多FC | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2025-03-14 | 皇家君主 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家君主 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家君主 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家君主 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家君主 | 已签约 | ||
2025-03-14 | 皇家君主 | 租借 | ||
2025-01-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2024-07-15 | 平茲高 萨尔费尔登 | 租借 | ||
2024-06-22 | 皇家盐湖城 | 已签约 | ||
2024-03-12 | 皇家君主 | 已签约 | ||
2024-01-05 | 皇家盐湖城 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-04-28 | 波特兰伐木工 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
2022-01-14 | 皇家盐湖城 | 已签约 | ||
2022-01-10 | 皇家盐湖城 | 已签约 | ||
2021-06-16 | 皇家盐湖城 | 已签约 | ||
2020-08-31 | 弗雷兴 | 租借 | ||
2020-02-25 | 路易斯维尔FC | 已签约 | ||
2018-12-01 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2016-12-01 | 圣路易斯狮子 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 科隆U17 | 已签约 | ||
2015-03-12 | 多伦多FCB队 | 已签约 |